Наводи за бакарни проводници во Кина OEM - Полимерен изолатор од типот на суспензија - HolleyDetail:
Спецификации
| 
 | Вид на производи | 
 | ПОЛИМЕРИЧЕН ИЗОЛАТОР ТИП НА СУСПЕНЗИЈА 13,8 kV | ПОЛИМЕРЕН ИЗОЛАТОР ТИП НА СУСПЕНЗИЈА 22,9 kV | 
| 
 | Карактеристики | Единица | Вредност | Вредност | 
| 1 | Работен напон (фаза – фаза) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Ознака, модел | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Стандарди | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Карактеристики на производство | |||
| Основен материјал | Стаклени влакна со фиберглас тркалезна шипка ECR | Стаклени влакна со фиберглас тркалезна шипка ECR | ||
| Изолирани куќишта и бараки: | Силиконска гума со висока конзистентност од типот HTV или LSR | Силиконска гума со висока конзистентност од типот HTV или LSR | ||
| - Отпорност на следење и ерозија на изолациониот материјал: Силиконска гума | Класа 2A, 6kV (според ASTM D2303 – IEC 60587) | Класа 2A, 6kV (според ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Материјал на хардверот за спојување | Ковани челик | Ковани челик | ||
| Галванизација на хардвер | Според ASTM A153/A153M, просечна дебелина од 86µm | Според ASTM A153/A153M, просечна дебелина од 86µm | ||
| Видови на спојување | Клевис - јазик, | Клевис – Јазик | ||
| Клуч | Нерѓосувачки челик | Нерѓосувачки челик | ||
| 5 | Електрични вредности: | |||
| Работен напон фаза-фаза | kV | 10 kV, 13,2 kV до 13,8 kV | 13,8 kV до 22,9 kV | |
| Максимален напон за изолатор Um | kV(р.м.с) | 24 | 36 | |
| Номинална фреквенција | Hz | 60 | 60 | |
| Максимален дијаметар на изолациониот дел | mm | 98 | 98 | |
| Минимално растојание на лазење | mm | 645 | 945 | |
| Минимално растојание на лак | mm | 210 | 285 | |
| Број на бараки | бр. | 6 | 9 | |
| Дијаметар на бараки | mm | 98 | 98 | |
| Премин на шупите | mm | 35 | 35 | |
| Го фрла аголот на навалување | ° | 3 | 3 | |
| Издржи напон при фреквенција на моќност: | ||||
| - Влажни | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Сува | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Напон на отпорност на импулси 1,2/50 us: | kV | |||
| - Позитивни | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Тест напон со ниска фреквенција (RMS кон Земјата) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Максимум на 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Механички вредности: | |||
| Одредено максимално механичко оптоварување (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Одредено механичко тест оптоварување (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Вртежен момент | N-m | 47 | 47 | |
| Дијаметар на јадрото | mm | 16 | 16 | |
| Тежина | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Дизајн Тестови | Според клаузула 10 IEC 61109 | Според клаузула 10 IEC 61109 | |
| 8 | Тестови за типови | Според клаузулата 11 IEC 61109 | Според клаузулата 11 IEC 61109 | |
| 9 | Тестови за земање примероци | Според клаузула 12 IEC 61109 | Според клаузула 12 IEC 61109 | |
| 10 | Индивидуални тестови | Според клаузула 13 IEC 61109 | Според клаузула 13 IEC 61109 | |
| 11 | Тестови за отпорност на УВ | Според ASTM G154 и ASTM G155 или ISO 4892-3 и ISO 16474-3 | Според ASTM G154 и ASTM G155 или ISO 4892-3 и ISO 16474-3 | 
Слики со детали за производот:

Водич за сродни производи:
Сега имаме супериорни уреди. Нашите решенија се извезуваат во вашите САД, Обединетото Кралство и така натаму, уживајќи во извонредно име помеѓу клиентите за Кина OEM бакарни проводници Цитати – Полимерен изолатор од типот на суспензија – Холи, Производот ќе го снабдува целиот свет, како што се: Карачи, Иран, Белорусија, Врз основа на производи и решенија со висок квалитет, конкурентна цена, и нашиот целосен асортиман на услуги, имаме изградено многу добра и разновидна услуга. репутација во областа. Заедно со континуираниот развој, ние се обврзуваме не само на домашниот кинески бизнис, туку и на меѓународниот пазар. Нека ве трогнат нашите висококвалитетни производи и страсна услуга. Да отвориме ново поглавје на взаемна корист и двојна победа.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        